KÄRU VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 634 | 615 | 605 | 600 | 606 |
| Elussünnid | 5 | 10 | 6 | ... | ... |
| Surmad | 15 | 18 | 7 | 7 | ... |
| Sisseränne | 19 | 18 | 22 | ... | ... |
| Väljaränne | 28 | 20 | 27 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 58,5 | 57,7 | 58,8 | 62,2 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,65 | 0,63 | 0,68 | 0,69 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 1 011,4 | 797,9 | 986,7 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 260,4 | 231,1 | 204,9 | ... | ... |
| Kulud kokku | 956,6 | 872,4 | 1 021,4 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 100,6 | 138,4 | 86,3 | ... | ... |
| majandus | 111,0 | 29,1 | 26,8 | ... | ... |
| haridus | 314,7 | 360,8 | 642,3 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 243,0 | 245,5 | 58,3 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 1 941,0 | 5 232,8 | 12 464,0 | 17 018,9 | ... |
| Registreeritud töötud | 7 | 24 | 34 | 22 | ... |
| Äriühingud | 16 | 15 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 2,24 | 0,99 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 739,33 | 694,21 | 655,92 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 224 | 199 | 195 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 80 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 0 | 775 | 343 | 198 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| Õpilased | 66 | 63 | 61 | 55 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | ... | ... |
| lugejaid | 384 | 406 | 420 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




