VIGALA VALD
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 1 535 | 1 506 | 1 487 | 1 441 | 1 171 |
| Elussünnid | 7 | 13 | 11 | 9 | ... |
| Surmad | 23 | 19 | 23 | 17 | ... |
| Sisseränne | 32 | 37 | 20 | 18 | ... |
| Väljaränne | 45 | 50 | 54 | 63 | ... |
| Ülalpeetavate määr | 41,3 | 42,7 | 43,3 | 43,2 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,62 | 0,63 | 0,61 | 0,57 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 2 105,9 | 1 684,1 | 1 536,2 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 550,2 | 503,4 | 524,4 | ... | ... |
| Kulud kokku | 2 193,5 | 1 779,9 | 1 517,4 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 205,1 | 176,8 | 154,4 | ... | ... |
| majandus | 67,5 | 68,9 | 62,9 | ... | ... |
| haridus | 1 316,8 | 1 107,2 | 816,0 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 212,9 | 222,9 | 217,0 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 12 277,8 | 13 897,7 | 22 628,4 | 12 981,4 | ... |
| Registreeritud töötud | 37 | 56 | 49 | 37 | ... |
| Äriühingud | 25 | ... | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 2,93 | ... | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 667,43 | 647,37 | 663,58 | 711,77 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 531 | 501 | 507 | 500 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 0 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 18 | 89 | 58 | 219 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 2 | 2 | 2 | 2 | ... |
| Õpilased | 198 | 176 | 157 | 146 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 3 | 2 | 2 | 2 | ... |
| lugejaid | 796 | 763 | 734 | 710 | ... |
Uuendatud: 6. juuni 2013




