ELVA LINN
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 6 035 | 5 987 | 5 948 | 5 862 | 5 780 |
| Elussünnid | 65 | 86 | 66 | 68 | ... |
| Surmad | 84 | 81 | 79 | 80 | 62 |
| Sisseränne | 180 | 185 | 156 | 146 | 150 |
| Väljaränne | 212 | 229 | 229 | 216 | 267 |
| Ülalpeetavate määr | 61,3 | 60,6 | 60,9 | 61,0 | 60,7 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 1,01 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,90 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 7 609,9 | 5 754,7 | 5 331,9 | 6 854,5 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 3 001,3 | 2 656,6 | 2 479,8 | 2 626,3 | ... |
| Kulud kokku | 6 133,1 | 6 992,2 | 5 098,4 | 7 016,5 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 608,1 | 413,2 | 330,6 | 358,9 | ... |
| majandus | 589,3 | 405,7 | 371,4 | 358,1 | ... |
| haridus | 3 312,7 | 4 522,4 | 2 768,6 | 4 586,8 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 275,7 | 325,8 | 387,5 | 287,9 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 11 989,4 | 31 991,8 | 41 660,9 | 39 540,2 | 37 932,8 |
| Registreeritud töötud | 33 | 186 | 214 | 96 | 78 |
| Äriühingud | 196 | 188 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 162,80 | 158,48 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 789,37 | 747,89 | 752,58 | 781,71 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 2 390 | 2 171 | 2 093 | 2 158 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 1 159 | 720 | 197 | 415 | 1 192 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 0 | 0 | 0 | 959 | 4 549 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Õpilased | 831 | 816 | 813 | 789 | 752 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| lugejaid | 2 654 | 2 603 | 2 520 | 2 485 | 2 501 |
Uuendatud: 24. mai 2013




