LAEVA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 851 | 841 | 831 | 829 | 805 |
| Elussünnid | 13 | 15 | 12 | ... | ... |
| Surmad | 11 | 7 | 10 | 12 | ... |
| Sisseränne | 19 | 27 | 43 | ... | ... |
| Väljaränne | 34 | 47 | 48 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 59,4 | 63,0 | 61,0 | 64,2 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,99 | 1,12 | 0,93 | 1,01 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 902,3 | 875,1 | 723,9 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 438,5 | 350,5 | 327,2 | ... | ... |
| Kulud kokku | 918,7 | 856,4 | 663,2 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 159,9 | 131,0 | 126,9 | ... | ... |
| majandus | 85,4 | 29,5 | 46,4 | ... | ... |
| haridus | 488,1 | 302,9 | 338,4 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 45,3 | 30,6 | 25,3 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 113,8 | 740,5 | 2 181,2 | 130,2 | ... |
| Registreeritud töötud | 5 | 25 | 29 | 19 | ... |
| Äriühingud | 34 | 32 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 15,09 | 13,86 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 728,91 | 692,10 | 678,70 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 352 | 312 | 310 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 207 | 131 | 0 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 783 | 96 | 24 | 330 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| Õpilased | 60 | 52 | 54 | 50 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | ... | ... |
| lugejaid | 270 | 296 | 351 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




