HUMMULI VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 995 | 974 | 944 | 924 | 920 |
| Elussünnid | 7 | 13 | 14 | 9 | ... |
| Surmad | 6 | 14 | 16 | 13 | 14 |
| Sisseränne | 20 | 35 | 24 | 32 | 21 |
| Väljaränne | 42 | 65 | 44 | 33 | 31 |
| Ülalpeetavate määr | 53,5 | 53,6 | 53,7 | 50,2 | 53,3 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 1,11 | 1,04 | 0,90 | 0,71 | 0,80 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 1 027,7 | 835,2 | 796,9 | 816,8 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 343,8 | 308,2 | 282,2 | 298,4 | ... |
| Kulud kokku | 995,2 | 895,7 | 839,3 | 788,7 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 134,5 | 124,6 | 111,5 | 121,6 | ... |
| majandus | 100,3 | 111,2 | 76,3 | 55,0 | ... |
| haridus | 461,6 | 452,3 | 437,8 | 376,2 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 128,9 | 121,4 | 121,5 | 120,4 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 2 395,4 | 8 729,1 | 11 887,9 | 10 118,6 | 8 754,6 |
| Registreeritud töötud | 19 | 52 | 56 | 46 | 44 |
| Äriühingud | 23 | 18 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 8,60 | 5,87 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 633,24 | 605,75 | 623,04 | 648,29 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 352 | 319 | 291 | 290 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 0 | 0 | 0 | 9 943 | 0 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Õpilased | 88 | 89 | 82 | 71 | 71 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| lugejaid | 376 | 338 | 304 | 322 | ... |
Uuendatud: 22. mai 2013




