KARULA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 1 000 | 985 | 962 | 943 | 925 |
| Elussünnid | 13 | 7 | 4 | 7 | ... |
| Surmad | 18 | 22 | 22 | 18 | 18 |
| Sisseränne | 23 | 41 | 36 | 29 | 45 |
| Väljaränne | 35 | 50 | 40 | 39 | 52 |
| Ülalpeetavate määr | 59,5 | 61,5 | 61,4 | 58,2 | 60,9 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,68 | 0,71 | 0,72 | 0,64 | 0,63 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 1 099,2 | 886,3 | 846,0 | 901,3 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 364,5 | 307,7 | 289,5 | 311,7 | ... |
| Kulud kokku | 1 047,6 | 914,1 | 880,3 | 886,1 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 127,3 | 121,0 | 112,2 | 111,6 | ... |
| majandus | 122,7 | 56,2 | 45,8 | 50,9 | ... |
| haridus | 432,3 | 413,8 | 414,7 | 396,5 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 140,8 | 159,3 | 176,9 | 175,6 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 8 590,4 | 20 382,1 | 29 572,8 | 26 682,6 | 24 854,0 |
| Registreeritud töötud | 23 | 64 | 66 | 52 | 49 |
| Äriühingud | 19 | 18 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 1,07 | 0,98 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 681,81 | 659,50 | 636,68 | 682,21 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 335 | 293 | 291 | 298 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Õpilased | 48 | 43 | 43 | 56 | 68 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| lugejaid | 437 | 340 | 268 | 302 | 324 |
Uuendatud: 24. mai 2013




