KARULA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 1 000 | 985 | 962 | 943 | 924 |
| Elussünnid | 13 | 7 | 4 | ... | ... |
| Surmad | 18 | 22 | 22 | 18 | ... |
| Sisseränne | 23 | 41 | 36 | ... | ... |
| Väljaränne | 35 | 50 | 40 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 59,5 | 61,5 | 61,4 | 58,2 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,68 | 0,71 | 0,72 | 0,64 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 1 099,2 | 886,3 | 846,0 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 364,5 | 307,7 | 289,5 | ... | ... |
| Kulud kokku | 1 047,6 | 914,1 | 880,3 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 127,3 | 121,0 | 112,2 | ... | ... |
| majandus | 122,7 | 56,2 | 45,8 | ... | ... |
| haridus | 432,3 | 413,8 | 414,7 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 140,8 | 159,3 | 176,9 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 8 590,4 | 20 382,1 | 29 572,8 | 26 682,6 | ... |
| Registreeritud töötud | 23 | 64 | 66 | 52 | ... |
| Äriühingud | 19 | 18 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 1,07 | 0,98 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 681,81 | 659,50 | 636,68 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 335 | 293 | 291 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 0 | 59 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 0 | 36 | 0 | 0 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| Õpilased | 48 | 43 | 43 | 56 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 2 | 2 | 2 | ... | ... |
| lugejaid | 437 | 340 | 268 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




