PÕDRALA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 865 | 850 | 839 | 818 | 802 |
| Elussünnid | 6 | 8 | 4 | 12 | ... |
| Surmad | 15 | 5 | 21 | 14 | 14 |
| Sisseränne | 19 | 24 | 29 | 31 | 22 |
| Väljaränne | 26 | 40 | 33 | 47 | 47 |
| Ülalpeetavate määr | 63,2 | 63,1 | 62,0 | 65,3 | 63,3 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,85 | 0,89 | 0,77 | 0,85 | 0,74 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 906,7 | 1 006,8 | 727,6 | 709,2 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 311,4 | 263,9 | 253,2 | 286,0 | ... |
| Kulud kokku | 958,9 | 1 097,0 | 702,8 | 685,1 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 100,3 | 103,0 | 92,0 | 103,9 | ... |
| majandus | 90,6 | 44,5 | 45,3 | 39,2 | ... |
| haridus | 458,1 | 765,6 | 355,0 | 318,5 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 69,1 | 78,0 | 85,9 | 92,9 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 12 300,2 | 24 012,6 | 34 138,3 | 41 466,0 | 34 897,3 |
| Registreeritud töötud | 23 | 53 | 78 | 61 | 50 |
| Äriühingud | 10 | 8 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 2,21 | 0,55 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 689,22 | 668,07 | 663,19 | 697,95 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 297 | 268 | 251 | 265 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 42 | 0 | 89 | 0 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 0 | 108 | 165 | 245 | 878 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Õpilased | 77 | 73 | 66 | 59 | 50 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| lugejaid | 228 | 263 | 272 | 258 | 253 |
Uuendatud: 24. mai 2013




