HÄÄDEMEESTE VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 2 870 | 2 848 | 2 778 | 2 675 | 2 641 |
| Elussünnid | 33 | 19 | 16 | 26 | ... |
| Surmad | 39 | 36 | 39 | 33 | 36 |
| Sisseränne | 54 | 58 | 35 | 54 | 39 |
| Väljaränne | 73 | 111 | 117 | 81 | 119 |
| Ülalpeetavate määr | 57,2 | 57,5 | 58,0 | 57,2 | 58,0 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 1,06 | 0,98 | 0,96 | 0,90 | 0,87 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 3 372,0 | 2 322,7 | 2 452,6 | 3 221,6 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 1 131,4 | 909,3 | 858,1 | 904,2 | ... |
| Kulud kokku | 3 166,2 | 2 508,9 | 2 395,4 | 2 943,8 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 410,9 | 313,4 | 351,5 | 297,0 | ... |
| majandus | 319,8 | 306,7 | 102,7 | 70,9 | ... |
| haridus | 1 436,6 | 1 161,7 | 1 250,1 | 1 876,5 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 290,2 | 250,0 | 272,0 | 245,8 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 16 895,7 | 18 824,2 | 18 665,0 | 15 423,1 | 20 029,7 |
| Registreeritud töötud | 65 | 149 | 152 | 106 | 79 |
| Äriühingud | 73 | 67 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 12,11 | 8,96 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 687,82 | 642,57 | 643,00 | 676,37 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 1 031 | 861 | 838 | 868 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 922 | 580 | 255 | 0 | 0 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 510 | 688 | 0 | 152 | 1 242 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Õpilased | 348 | 346 | 307 | 283 | 250 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| lugejaid | 1 250 | 1 342 | 1 220 | 1 277 | 1 321 |
Uuendatud: 24. mai 2013




