LAVASSAARE VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 549 | 524 | 522 | 518 | 496 |
| Elussünnid | 8 | 4 | 4 | 5 | ... |
| Surmad | 11 | 9 | 5 | 5 | 7 |
| Sisseränne | 18 | 25 | 18 | 22 | ... |
| Väljaränne | 41 | 23 | 21 | 45 | ... |
| Ülalpeetavate määr | 61,0 | 58,8 | 57,7 | 58,4 | 58,0 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 1,58 | 1,33 | 1,09 | 1,14 | 0,90 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 467,3 | 402,8 | 403,3 | 368,1 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 234,3 | 206,2 | 185,3 | 187,4 | ... |
| Kulud kokku | 564,0 | 428,0 | 456,4 | 390,6 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 82,5 | 65,8 | 80,8 | 61,5 | ... |
| majandus | 21,9 | 9,7 | 4,6 | 4,9 | ... |
| haridus | 218,3 | 187,8 | 186,7 | 190,6 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 25,4 | 34,0 | 58,0 | 59,0 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 4 560,2 | 11 857,5 | 32 864,5 | 34 617,7 | 24 910,8 |
| Registreeritud töötud | 5 | 27 | 42 | 28 | 20 |
| Äriühingud | 8 | 7 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 6,87 | 0,54 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 653,11 | 657,14 | 665,46 | 655,09 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 241 | 193 | 185 | 192 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Õpilased | 19 | 12 | 8 | 6 | 9 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| lugejaid | 244 | 231 | 248 | 244 | ... |
Uuendatud: 17. mai 2013




