TORI VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 2 415 | 2 372 | 2 365 | 2 317 | 2 274 |
| Elussünnid | 30 | 35 | 28 | 17 | ... |
| Surmad | 33 | 29 | 27 | 26 | 28 |
| Sisseränne | 60 | 83 | 55 | 55 | 67 |
| Väljaränne | 102 | 96 | 104 | 90 | 105 |
| Ülalpeetavate määr | 48,5 | 48,2 | 48,5 | 50,3 | 50,4 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,78 | 0,74 | 0,71 | 0,67 | 0,66 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 2 423,6 | 2 389,7 | 1 927,4 | 1 961,5 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 1 183,4 | 1 019,4 | 922,9 | 962,0 | ... |
| Kulud kokku | 2 634,4 | 2 058,4 | 1 885,7 | 1 975,9 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 307,4 | 262,9 | 257,3 | 231,7 | ... |
| majandus | 221,6 | 72,6 | 80,3 | 94,2 | ... |
| haridus | 1 677,2 | 1 417,5 | 1 199,1 | 1 281,9 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 111,8 | 120,4 | 136,0 | 139,2 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 17 421,4 | 29 693,5 | 39 419,6 | 46 726,9 | 40 255,3 |
| Registreeritud töötud | 23 | 86 | 102 | 74 | 69 |
| Äriühingud | 66 | 60 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 20,75 | 19,84 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 715,17 | 677,59 | 676,34 | 718,48 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 1 043 | 919 | 867 | 864 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 117 | 445 | 0 | 576 | 0 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 617 | 1 355 | 3 404 | 0 | 1 428 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Õpilased | 221 | 214 | 199 | 183 | 190 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 2 | 2 | 2 | 2 | ... |
| lugejaid | 721 | 717 | 719 | 651 | ... |
Uuendatud: 22. mai 2013




