VÄNDRA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 2 414 | 2 385 | 2 835 | 2 771 | 2 728 |
| Elussünnid | 25 | 29 | 34 | 29 | ... |
| Surmad | 44 | 39 | 44 | 45 | 36 |
| Sisseränne | 62 | 76 | 63 | 71 | 64 |
| Väljaränne | 75 | 123 | 118 | 98 | 118 |
| Ülalpeetavate määr | 55,0 | 54,8 | 54,7 | 55,9 | 56,5 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,95 | 0,94 | 0,84 | 0,82 | 0,79 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 2 253,2 | 2 257,2 | 2 468,4 | 2 690,1 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 946,1 | 789,2 | 957,6 | 1 014,5 | ... |
| Kulud kokku | 2 655,3 | 2 189,6 | 2 299,5 | 2 605,3 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 310,1 | 281,1 | 317,1 | 311,5 | ... |
| majandus | 173,6 | 118,5 | 162,6 | 95,8 | ... |
| haridus | 1 121,8 | 1 018,6 | 1 225,5 | 1 453,4 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 145,2 | 152,9 | 181,1 | 181,5 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 15 052,7 | 24 133,5 | 32 319,4 | 32 966,3 | 23 776,1 |
| Registreeritud töötud | 27 | 85 | 122 | 68 | 66 |
| Äriühingud | 58 | 57 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 18,84 | 12,17 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 654,58 | 606,01 | 637,42 | 671,96 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 910 | 794 | 947 | 965 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 172 | 5 349 | 83 | 3 639 | 1 698 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Õpilased | 181 | 175 | 182 | 185 | 182 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| lugejaid | 829 | 896 | 1 073 | 1 101 | 1 116 |
Uuendatud: 24. mai 2013




