JÕGEVA LINN
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 5 766 | 5 713 | 5 652 | 5 593 | 5 577 |
| Elussünnid | 59 | 56 | 64 | ... | ... |
| Surmad | 62 | 58 | 52 | 67 | ... |
| Sisseränne | 171 | 189 | 91 | ... | ... |
| Väljaränne | 221 | 248 | 162 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 50,5 | 50,8 | 51,2 | 51,7 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,97 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 6 993,9 | 5 793,9 | 5 956,0 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 2 558,3 | 2 231,0 | 2 021,0 | ... | ... |
| Kulud kokku | 6 648,0 | 6 546,4 | 5 993,0 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 752,4 | 729,3 | 616,2 | ... | ... |
| majandus | 922,0 | 967,5 | 262,9 | ... | ... |
| haridus | 3 333,5 | 3 378,2 | 3 802,2 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 365,9 | 404,8 | 389,4 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 44 817,5 | 83 027,9 | 104 248,0 | 88 904,5 | ... |
| Registreeritud töötud | 105 | 289 | 260 | 158 | ... |
| Äriühingud | 174 | 183 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 152,22 | 122,30 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 716,64 | 680,28 | 660,34 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 2 226 | 2 019 | 1 958 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 116 | 155 | 0 | 194 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 1 803 | 261 | 36 | 0 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 2 | 2 | 2 | 2 | ... |
| Õpilased | 1 231 | 1 166 | 1 095 | 1 003 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | ... | ... |
| lugejaid | 3 041 | 3 158 | 3 118 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




