JÕGEVA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 4 929 | 4 889 | 4 818 | 4 751 | 4 701 |
| Elussünnid | 48 | 45 | 39 | 49 | ... |
| Surmad | 62 | 72 | 59 | 60 | 80 |
| Sisseränne | 125 | 157 | 95 | 125 | ... |
| Väljaränne | 152 | 202 | 143 | 164 | ... |
| Ülalpeetavate määr | 49,6 | 49,1 | 48,8 | 49,5 | 49,8 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,81 | 0,76 | 0,72 | 0,70 | 0,63 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 5 165,6 | 4 585,8 | 4 073,1 | 3 920,0 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 2 147,3 | 1 850,5 | 1 745,8 | 1 831,4 | ... |
| Kulud kokku | 5 122,8 | 4 742,3 | 3 888,5 | 4 111,1 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 471,6 | 453,0 | 373,2 | 355,1 | ... |
| majandus | 733,0 | 428,8 | 383,3 | 335,1 | ... |
| haridus | 1 875,1 | 2 261,2 | 1 760,1 | 1 711,3 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 489,6 | 507,7 | 508,7 | 495,3 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 26 383,1 | 23 680,9 | 24 036,9 | 18 246,6 | 15 201,8 |
| Registreeritud töötud | 77 | 174 | 145 | 115 | 100 |
| Äriühingud | 112 | 108 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 60,41 | 45,67 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 711,78 | 661,81 | 655,90 | 689,16 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 1 921 | 1 770 | 1 742 | 1 763 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 304 | 893 | 216 | 155 | 248 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 289 | 362 | 127 | 332 | 89 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Õpilased | 327 | 295 | 284 | 290 | 281 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 5 | 5 | 5 | 5 | ... |
| lugejaid | 1 207 | 1 213 | 1 200 | 1 201 | ... |
Uuendatud: 17. mai 2013




