KASEPÄÄ VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 1 329 | 1 315 | 1 290 | 1 267 | 1 272 |
| Elussünnid | 6 | 4 | 9 | 10 | ... |
| Surmad | 19 | 19 | 22 | 18 | 19 |
| Sisseränne | 28 | 31 | 25 | 40 | 31 |
| Väljaränne | 30 | 43 | 35 | 27 | 55 |
| Ülalpeetavate määr | 54,9 | 54,9 | 50,9 | 50,5 | 50,4 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,70 | 0,68 | 0,56 | 0,50 | 0,46 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 890,9 | 765,9 | 750,3 | 758,8 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 334,4 | 287,7 | 266,3 | 289,7 | ... |
| Kulud kokku | 875,0 | 768,0 | 763,9 | 734,8 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 179,0 | 136,4 | 129,2 | 130,7 | ... |
| majandus | 164,3 | 83,3 | 77,7 | 76,7 | ... |
| haridus | 285,5 | 266,7 | 267,2 | 252,1 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 104,1 | 149,7 | 123,6 | 124,8 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 12 093,4 | 21 942,1 | 19 841,2 | 20 710,0 | 24 634,5 |
| Registreeritud töötud | 15 | 46 | 33 | 26 | 25 |
| Äriühingud | 27 | 23 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 2,20 | 1,79 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 594,83 | 561,78 | 566,23 | 587,32 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 359 | 317 | 310 | 310 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 0 | 0 | 22 | 9 453 | 103 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | .. | .. | .. |
| Õpilased | 6 | 6 | 0 | 0 | .. |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 2 | 2 | 2 | 2 | ... |
| lugejaid | 417 | 391 | 359 | 376 | ... |
Uuendatud: 22. mai 2013




