PÕLTSAMAA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 4 250 | 4 197 | 4 115 | 4 075 | 4 061 |
| Elussünnid | 44 | 51 | 31 | ... | ... |
| Surmad | 66 | 56 | 40 | 44 | ... |
| Sisseränne | 110 | 73 | 75 | ... | ... |
| Väljaränne | 142 | 150 | 106 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 46,3 | 46,8 | 46,1 | 46,2 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,97 | 0,92 | 0,84 | 0,76 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 3 537,2 | 3 011,1 | 2 970,1 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 1 635,5 | 1 409,2 | 1 290,0 | ... | ... |
| Kulud kokku | 3 395,4 | 3 555,6 | 2 674,3 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 489,1 | 479,8 | 376,1 | ... | ... |
| majandus | 354,6 | 272,8 | 283,3 | ... | ... |
| haridus | 1 786,6 | 2 194,1 | 1 526,6 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 289,4 | 301,6 | 263,2 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 18 580,3 | 33 512,5 | 41 727,7 | 49 497,5 | ... |
| Registreeritud töötud | 34 | 116 | 122 | 95 | ... |
| Äriühingud | 77 | 70 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 29,92 | 20,96 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 688,20 | 628,95 | 626,71 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 1 525 | 1 402 | 1 365 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 483 | 99 | 0 | 146 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 302 | 1 177 | 856 | 110 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 3 | 3 | 3 | 3 | ... |
| Õpilased | 261 | 260 | 228 | 221 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 3 | 3 | 3 | ... | ... |
| lugejaid | 872 | 877 | 843 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




