TORMA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 2 143 | 2 078 | 2 004 | 1 936 | 1 885 |
| Elussünnid | 21 | 20 | 22 | 15 | ... |
| Surmad | 42 | 38 | 47 | 31 | 26 |
| Sisseränne | 22 | 28 | 34 | 31 | ... |
| Väljaränne | 69 | 84 | 77 | 68 | ... |
| Ülalpeetavate määr | 56,0 | 55,4 | 54,3 | 53,5 | 52,4 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,85 | 0,79 | 0,74 | 0,74 | 0,67 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 2 312,9 | 1 874,9 | 2 148,1 | 1 898,0 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 794,0 | 661,3 | 616,2 | 642,5 | ... |
| Kulud kokku | 2 197,2 | 1 892,0 | 2 140,6 | 1 807,2 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 275,0 | 253,1 | 220,2 | 202,1 | ... |
| majandus | 138,4 | 63,1 | 56,7 | 104,6 | ... |
| haridus | 1 182,7 | 1 088,5 | 1 465,8 | 1 079,6 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 181,5 | 188,7 | 195,2 | 183,7 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 18 507,4 | 28 019,6 | 38 470,4 | 32 494,4 | 22 767,3 |
| Registreeritud töötud | 31 | 66 | 85 | 60 | 42 |
| Äriühingud | 50 | 49 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 15,15 | 13,82 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 686,73 | 631,83 | 623,75 | 668,41 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 744 | 661 | 629 | 617 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 53 | 140 | 0 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 11 475 | 335 | 87 | 4 257 | 273 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Õpilased | 215 | 196 | 189 | 179 | 167 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 3 | 3 | 3 | 3 | ... |
| lugejaid | 742 | 768 | 771 | 751 | ... |
Uuendatud: 17. mai 2013




