KADRINA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 4 940 | 4 899 | 4 819 | 4 784 | 4 728 |
| Elussünnid | 54 | 47 | 66 | ... | ... |
| Surmad | 74 | 46 | 54 | 61 | ... |
| Sisseränne | 151 | 103 | 137 | ... | ... |
| Väljaränne | 172 | 184 | 184 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 48,0 | 47,3 | 47,4 | 48,9 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,99 | 0,91 | 0,80 | 0,82 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 5 530,7 | 4 467,4 | 4 154,3 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 2 552,1 | 2 149,7 | 2 047,4 | ... | ... |
| Kulud kokku | 5 389,7 | 4 367,9 | 3 815,3 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 303,8 | 272,9 | 231,2 | ... | ... |
| majandus | 1 064,5 | 345,8 | 337,0 | ... | ... |
| haridus | 2 711,7 | 2 299,0 | 2 213,9 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 224,0 | 603,1 | 293,7 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 23 812,7 | 43 193,1 | 84 678,4 | 109 789,8 | ... |
| Registreeritud töötud | 35 | 193 | 241 | 165 | ... |
| Äriühingud | 141 | 139 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 93,70 | 65,00 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 753,97 | 702,77 | 715,17 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 2 166 | 1 953 | 1 891 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 190 | 293 | 114 | 333 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 3 669 | 24 | 372 | 0 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 2 | 2 | 2 | 2 | ... |
| Õpilased | 719 | 682 | 646 | 597 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 5 | 5 | 5 | ... | ... |
| lugejaid | 1 497 | 1 527 | 1 520 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




