TAMSALU VALD
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 3 834 | 3 808 | 3 767 | 3 820 | 3 726 |
Elussünnid | 37 | 24 | 33 | 30 | ... |
Surmad | 51 | 45 | 42 | 62 | ... |
Sisseränne | 77 | 148 | 145 | 106 | ... |
Väljaränne | 88 | 168 | 200 | 170 | ... |
Ülalpeetavate määr | 58,0 | 60,1 | 61,1 | 57,3 | 57,6 |
Demograafiline tööturusurveindeks | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,69 | 0,65 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 3 602,5 | 3 970,3 | 4 143,1 | 4 352,2 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 1 640,5 | 1 771,8 | 1 852,0 | 1 991,9 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 3 776,6 | 3 859,9 | 3 850,8 | 4 759,3 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 315,1 | 293,4 | 279,6 | 312,5 | ... |
majandus | 315,2 | 468,5 | 336,3 | 783,6 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 483,0 | 475,0 | 466,6 | 589,5 | ... |
haridus | 1 783,7 | 1 773,8 | 1 859,3 | 2 185,4 | ... |
sotsiaalne kaitse | 469,6 | 538,1 | 566,3 | 509,9 | ... |
Toimetulekutoetused, eurot | 191 133,9 | 222 294,5 | 190 339,1 | 117 104,1 | ... |
Registreeritud töötud | 132 | 103 | 109 | 98 | 106 |
Äriühingud | 118 | 119 | 142 | 147 | ... |
Müügitulu, miljonit eurot | 31,58 | 25,82 | 28,02 | 30,62 | ... |
Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 747,21 | 798,83 | 857,11 | 914,58 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 1 435 | 1 422 | 1 364 | 1 359 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | 226 | 0 | 0 | 169 | 310 |
mitteelamute suletud netopind, m² | 373 | 385 | 67 | 204 | 1 108 |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 3 | 3 | 3 | 3 | ... |
Õpilased | 515 | 502 | 490 | 468 | ... |
Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 3 | 3 | 3 | 3 | ... |
lugejaid | 1 052 | 968 | 954 | 858 | ... |
Uuendatud: 23. veebruar 2018