TAMSALU VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 4 201 | 4 161 | 4 079 | 3 971 | 3 852 |
| Elussünnid | 52 | 52 | 28 | ... | ... |
| Surmad | 66 | 68 | 54 | 68 | ... |
| Sisseränne | 153 | 163 | 84 | ... | ... |
| Väljaränne | 182 | 229 | 166 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 59,7 | 59,8 | 60,4 | 59,0 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 1,13 | 1,08 | 1,00 | 0,90 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 4 710,3 | 3 547,1 | 3 585,8 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 1 881,2 | 1 581,3 | 1 409,5 | ... | ... |
| Kulud kokku | 4 498,0 | 3 309,4 | 3 288,1 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 419,1 | 347,1 | 301,6 | ... | ... |
| majandus | 484,4 | 155,1 | 125,4 | ... | ... |
| haridus | 1 708,0 | 1 525,7 | 1 665,2 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 458,9 | 449,1 | 469,8 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 158 844,2 | 168 415,9 | 194 805,6 | 208 848,5 | ... |
| Registreeritud töötud | 106 | 272 | 294 | 203 | ... |
| Äriühingud | 88 | 81 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 35,23 | 24,36 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 682,32 | 633,11 | 636,05 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 1 780 | 1 533 | 1 426 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 357 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 1 021 | 2 779 | 50 | 9 758 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 3 | 3 | 3 | 3 | ... |
| Õpilased | 567 | 547 | 520 | 504 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 3 | 3 | 3 | ... | ... |
| lugejaid | 1 125 | 1 200 | 1 232 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




