AHJA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 1 093 | 1 074 | 1 065 | 1 047 | 1 019 |
| Elussünnid | 11 | 7 | 10 | ... | ... |
| Surmad | 25 | 17 | 23 | 15 | ... |
| Sisseränne | 20 | 26 | 26 | ... | ... |
| Väljaränne | 26 | 25 | 31 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 56,1 | 56,6 | 56,4 | 55,8 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,73 | 0,75 | 0,79 | 0,77 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 1 547,2 | 1 000,8 | 980,4 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 426,2 | 365,6 | 323,0 | ... | ... |
| Kulud kokku | 1 693,4 | 958,0 | 941,6 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 148,4 | 133,2 | 125,0 | ... | ... |
| majandus | 76,9 | 40,8 | 31,5 | ... | ... |
| haridus | 814,9 | 495,9 | 453,1 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 135,8 | 140,9 | 146,5 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 8 862,0 | 13 282,6 | 18 333,1 | 21 933,5 | ... |
| Registreeritud töötud | 20 | 46 | 83 | 66 | ... |
| Äriühingud | 25 | 23 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 1,82 | 0,89 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 710,83 | 678,81 | 667,81 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 379 | 337 | 299 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 0 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 121 | 269 | 16 | 19 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| Õpilased | 136 | 122 | 111 | 92 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | ... | ... |
| lugejaid | 258 | 263 | 257 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




