LAHEDA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 1 268 | 1 228 | 1 204 | 1 181 | 1 147 |
| Elussünnid | 14 | 8 | 15 | ... | ... |
| Surmad | 25 | 22 | 12 | 22 | ... |
| Sisseränne | 26 | 25 | 25 | ... | ... |
| Väljaränne | 55 | 35 | 51 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 56,4 | 53,9 | 51,4 | 51,6 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,86 | 0,80 | 0,72 | 0,60 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 1 476,6 | 1 193,3 | 1 142,9 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 531,4 | 444,2 | 410,6 | ... | ... |
| Kulud kokku | 1 733,8 | 1 177,0 | 1 031,9 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 225,8 | 212,5 | 192,2 | ... | ... |
| majandus | 99,9 | 25,8 | 30,6 | ... | ... |
| haridus | 611,7 | 578,1 | 488,8 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 156,7 | 143,0 | 136,5 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 19 469,4 | 9 940,0 | 12 620,4 | 15 880,6 | ... |
| Registreeritud töötud | 14 | 46 | 66 | 48 | ... |
| Äriühingud | 15 | 15 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 5,27 | 4,11 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 689,48 | 626,27 | 621,23 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 506 | 449 | 423 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 154 | 0 | 0 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 125 | 177 | 0 | 0 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 2 | 2 | 1 | 1 | ... |
| Õpilased | 124 | 106 | 96 | 93 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 3 | 3 | 3 | ... | ... |
| lugejaid | 393 | 363 | 389 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




