LAHEDA VALD
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 1 228 | 1 204 | 1 181 | 1 156 | 1 185 |
| Elussünnid | 8 | 15 | 7 | 18 | ... |
| Surmad | 22 | 12 | 22 | 22 | ... |
| Sisseränne | 25 | 25 | 21 | 34 | ... |
| Väljaränne | 35 | 51 | 31 | 47 | ... |
| Ülalpeetavate määr | 53,9 | 51,4 | 51,6 | 52,9 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,80 | 0,72 | 0,60 | 0,61 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 1 193,3 | 1 142,9 | 1 104,2 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 444,2 | 410,6 | 437,2 | ... | ... |
| Kulud kokku | 1 177,0 | 1 031,9 | 1 028,4 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 212,5 | 192,2 | 195,9 | ... | ... |
| majandus | 25,8 | 30,6 | 27,9 | ... | ... |
| haridus | 578,1 | 488,8 | 494,0 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 143,0 | 136,5 | 143,7 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 9 940,0 | 12 620,4 | 15 880,6 | 21 144,1 | ... |
| Registreeritud töötud | 46 | 66 | 48 | 40 | ... |
| Äriühingud | 15 | ... | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 4,11 | ... | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 626,27 | 621,23 | 645,88 | 686,50 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 449 | 423 | 436 | 447 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 0 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 177 | 0 | 0 | 121 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 2 | 1 | 1 | 1 | ... |
| Õpilased | 106 | 96 | 93 | 91 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 3 | 3 | 3 | 3 | ... |
| lugejaid | 363 | 389 | 426 | 362 | ... |
Uuendatud: 6. juuni 2013




