PÕLVA LINN
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 6 145 | 6 107 | 6 049 | 5 997 | 5 678 |
| Elussünnid | 67 | 81 | 60 | 60 | ... |
| Surmad | 46 | 51 | 49 | 58 | ... |
| Sisseränne | 161 | 117 | 175 | 179 | ... |
| Väljaränne | 220 | 205 | 238 | 269 | ... |
| Ülalpeetavate määr | 45,2 | 46,3 | 47,4 | 47,5 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,98 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 7 908,8 | 7 570,6 | 7 306,6 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 2 808,4 | 2 578,7 | 2 638,3 | ... | ... |
| Kulud kokku | 8 091,6 | 7 572,8 | 7 367,1 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 530,3 | 435,6 | 475,0 | ... | ... |
| majandus | 263,6 | 236,8 | 293,5 | ... | ... |
| haridus | 4 671,6 | 4 198,4 | 3 946,3 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 591,0 | 606,5 | 556,2 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 94 157,3 | 122 240,4 | 92 398,3 | 91 295,2 | ... |
| Registreeritud töötud | 306 | 370 | 240 | 205 | ... |
| Äriühingud | 206 | ... | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 115,96 | ... | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 719,26 | 695,92 | 719,44 | 753,81 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 2 429 | 2 339 | 2 356 | 2 313 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 0 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 0 | 674 | 0 | 1 110 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 3 | 3 | 3 | 3 | ... |
| Õpilased | 1 164 | 1 131 | 1 072 | 1 005 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| lugejaid | 3 435 | 3 464 | 3 308 | 3 350 | ... |
Uuendatud: 6. juuni 2013




