PÕLVA LINN
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 6 147 | 6 145 | 6 107 | 6 049 | 5 968 |
| Elussünnid | 73 | 67 | 81 | ... | ... |
| Surmad | 57 | 46 | 51 | 49 | ... |
| Sisseränne | 176 | 161 | 117 | ... | ... |
| Väljaränne | 194 | 220 | 205 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 44,8 | 45,2 | 46,3 | 47,4 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 1,03 | 0,98 | 0,95 | 0,85 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 7 934,4 | 7 908,8 | 7 570,6 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 3 164,3 | 2 808,4 | 2 578,7 | ... | ... |
| Kulud kokku | 7 899,1 | 8 091,6 | 7 572,8 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 631,3 | 530,3 | 435,6 | ... | ... |
| majandus | 662,0 | 263,6 | 236,8 | ... | ... |
| haridus | 3 670,2 | 4 671,6 | 4 198,4 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 507,8 | 591,0 | 606,5 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 41 798,2 | 94 157,3 | 122 240,4 | 92 398,3 | ... |
| Registreeritud töötud | 127 | 306 | 370 | 240 | ... |
| Äriühingud | 221 | 206 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 174,69 | 115,96 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 750,83 | 719,26 | 695,92 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 2 654 | 2 429 | 2 339 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 0 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 4 779 | 0 | 674 | 0 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 3 | 3 | 3 | 3 | ... |
| Õpilased | 1 226 | 1 164 | 1 131 | 1 072 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | ... | ... |
| lugejaid | 3 497 | 3 435 | 3 464 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




