VERIORA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 1 484 | 1 453 | 1 456 | 1 436 | 1 395 |
| Elussünnid | 6 | 12 | 9 | ... | ... |
| Surmad | 38 | 23 | 17 | 14 | ... |
| Sisseränne | 34 | 39 | 30 | ... | ... |
| Väljaränne | 34 | 26 | 42 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 56,9 | 53,6 | 53,1 | 51,5 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,96 | 0,90 | 0,83 | 0,72 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 1 658,9 | 1 560,2 | 1 275,3 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 514,2 | 443,7 | 432,8 | ... | ... |
| Kulud kokku | 1 953,3 | 1 522,7 | 1 143,7 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 262,0 | 268,6 | 222,5 | ... | ... |
| majandus | 106,8 | 40,5 | 76,6 | ... | ... |
| haridus | 682,8 | 502,9 | 481,3 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 220,4 | 204,0 | 201,7 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 9 686,9 | 14 140,5 | 13 846,5 | 12 878,9 | ... |
| Registreeritud töötud | 34 | 80 | 87 | 64 | ... |
| Äriühingud | 22 | 21 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 1,28 | 0,75 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 668,52 | 647,30 | 668,78 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 487 | 440 | 423 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 0 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 260 | 769 | 3 062 | 0 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| Õpilased | 131 | 125 | 121 | 101 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 2 | 2 | 2 | ... | ... |
| lugejaid | 622 | 646 | 604 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




