VÄRSKA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 1 324 | 1 315 | 1 302 | 1 297 | 1 271 |
| Elussünnid | 12 | 10 | 8 | 16 | ... |
| Surmad | 26 | 29 | 26 | 23 | 25 |
| Sisseränne | 37 | 50 | 50 | 39 | ... |
| Väljaränne | 33 | 44 | 37 | 58 | ... |
| Ülalpeetavate määr | 56,7 | 56,2 | 51,7 | 48,4 | 45,1 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 1,22 | 1,13 | 0,88 | 0,80 | 0,67 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 2 724,0 | 1 831,2 | 1 969,3 | 2 075,1 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 572,3 | 520,1 | 473,8 | 501,0 | ... |
| Kulud kokku | 2 641,8 | 1 886,0 | 1 841,7 | 2 074,2 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 283,0 | 282,2 | 247,1 | 239,5 | ... |
| majandus | 280,2 | 51,6 | 182,0 | 123,7 | ... |
| haridus | 678,3 | 595,2 | 600,9 | 546,0 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 104,7 | 120,6 | 116,7 | 113,3 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 9 381,3 | 18 257,6 | 22 755,2 | 32 301,4 | 33 301,0 |
| Registreeritud töötud | 22 | 42 | 64 | 63 | 48 |
| Äriühingud | 31 | 31 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 11,44 | 3,91 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 710,76 | 682,51 | 653,70 | 677,47 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 518 | 491 | 473 | 476 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 0 | 94 | 216 | 5 631 | 314 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Õpilased | 173 | 162 | 150 | 131 | 125 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 2 | 2 | 2 | 2 | ... |
| lugejaid | 532 | 556 | 574 | 580 | ... |
Uuendatud: 17. mai 2013




