KAARMA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 4 106 | 4 161 | 4 186 | 4 428 | 4 518 |
| Elussünnid | 52 | 56 | 38 | ... | ... |
| Surmad | 46 | 45 | 49 | 48 | ... |
| Sisseränne | 187 | 170 | 394 | ... | ... |
| Väljaränne | 138 | 156 | 141 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 45,3 | 46,6 | 47,0 | 48,0 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,82 | 0,79 | 0,73 | 0,75 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 4 368,3 | 3 626,3 | 3 044,4 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 2 130,6 | 1 835,7 | 1 756,8 | ... | ... |
| Kulud kokku | 4 639,3 | 3 515,1 | 3 097,0 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 383,5 | 374,5 | 344,6 | ... | ... |
| majandus | 509,0 | 342,0 | 455,9 | ... | ... |
| haridus | 2 540,4 | 1 422,6 | 1 472,2 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 390,0 | 290,7 | 247,9 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 6 635,1 | 15 804,9 | 28 915,4 | 32 961,0 | ... |
| Registreeritud töötud | 59 | 172 | 219 | 124 | ... |
| Äriühingud | 139 | 128 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 55,38 | 45,61 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 722,71 | 670,43 | 679,08 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 1 854 | 1 694 | 1 631 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 2 399 | 2 117 | 685 | 1 876 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 18 670 | 2 576 | 1 277 | 654 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 2 | 2 | 2 | 2 | ... |
| Õpilased | 177 | 162 | 150 | 134 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 5 | 5 | 5 | ... | ... |
| lugejaid | 657 | 724 | 706 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




