KAARMA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 4 106 | 4 161 | 4 186 | 4 428 | 4 524 |
| Elussünnid | 52 | 56 | 38 | 56 | ... |
| Surmad | 46 | 45 | 49 | 48 | 52 |
| Sisseränne | 187 | 170 | 394 | 224 | 178 |
| Väljaränne | 138 | 156 | 141 | 136 | 143 |
| Ülalpeetavate määr | 45,3 | 46,6 | 47,0 | 48,0 | 50,4 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,82 | 0,79 | 0,73 | 0,75 | 0,86 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 4 368,3 | 3 626,3 | 3 044,4 | 3 490,4 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 2 130,6 | 1 835,7 | 1 756,8 | 1 895,2 | ... |
| Kulud kokku | 4 639,3 | 3 515,1 | 3 097,0 | 3 363,7 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 383,5 | 374,5 | 344,6 | 327,4 | ... |
| majandus | 509,0 | 342,0 | 455,9 | 388,9 | ... |
| haridus | 2 540,4 | 1 422,6 | 1 472,2 | 1 406,6 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 390,0 | 290,7 | 247,9 | 265,4 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 6 635,1 | 15 804,9 | 28 915,4 | 32 961,0 | 36 961,0 |
| Registreeritud töötud | 59 | 172 | 219 | 124 | 113 |
| Äriühingud | 139 | 128 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 55,38 | 45,61 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 722,71 | 670,43 | 679,08 | 705,20 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 1 854 | 1 694 | 1 631 | 1 734 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 2 399 | 2 117 | 685 | 1 876 | 532 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 18 670 | 2 576 | 1 277 | 654 | 1 176 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Õpilased | 177 | 162 | 150 | 134 | 89 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| lugejaid | 657 | 724 | 706 | 789 | 774 |
Uuendatud: 24. mai 2013




