KURESSAARE LINN
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 14 168 | 14 094 | 13 917 | 13 620 | 13 441 |
| Elussünnid | 174 | 155 | 166 | ... | ... |
| Surmad | 167 | 138 | 155 | 134 | ... |
| Sisseränne | 338 | 347 | 329 | ... | ... |
| Väljaränne | 419 | 541 | 637 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 47,1 | 46,9 | 47,0 | 47,6 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,87 | 0,83 | 0,79 | 0,75 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 16 274,3 | 13 596,1 | 16 053,6 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 8 676,0 | 7 247,4 | 7 063,0 | ... | ... |
| Kulud kokku | 16 778,7 | 12 875,2 | 15 052,4 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 1 891,4 | 1 325,6 | 1 245,8 | ... | ... |
| majandus | 1 777,2 | 1 124,1 | 1 117,8 | ... | ... |
| haridus | 8 721,2 | 6 940,8 | 8 143,3 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 712,2 | 566,4 | 590,6 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 98 338,4 | 96 686,6 | 150 082,4 | 147 588,3 | ... |
| Registreeritud töötud | 172 | 612 | 687 | 458 | ... |
| Äriühingud | 711 | 723 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 373,07 | 260,17 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 779,02 | 735,88 | 732,57 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 6 865 | 6 202 | 5 896 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 9 373 | 2 219 | 776 | 1 229 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 9 060 | 11 451 | 4 775 | 1 397 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 4 | 4 | 4 | 3 | ... |
| Õpilased | 2 435 | 2 267 | 2 096 | 1 977 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | ... | ... |
| lugejaid | 6 842 | 7 148 | 6 844 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




