KÄRLA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 1 609 | 1 583 | 1 564 | 1 546 | 1 536 |
| Elussünnid | 10 | 12 | 16 | ... | ... |
| Surmad | 33 | 35 | 38 | 22 | ... |
| Sisseränne | 42 | 41 | 46 | ... | ... |
| Väljaränne | 45 | 37 | 42 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 50,4 | 49,3 | 50,5 | 50,5 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,54 | 0,51 | 0,52 | 0,50 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 1 523,4 | 1 340,4 | 1 233,6 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 647,8 | 556,6 | 522,4 | ... | ... |
| Kulud kokku | 1 623,8 | 1 194,4 | 1 251,1 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 201,8 | 211,0 | 201,1 | ... | ... |
| majandus | 249,8 | 91,3 | 106,3 | ... | ... |
| haridus | 839,4 | 613,5 | 632,7 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 57,6 | 58,6 | 67,9 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 12 620,1 | 13 594,5 | 18 795,3 | 18 391,9 | ... |
| Registreeritud töötud | 18 | 53 | 61 | 33 | ... |
| Äriühingud | 21 | 23 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 6,43 | 5,20 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 714,98 | 665,51 | 670,29 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 575 | 532 | 518 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 205 | 0 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 208 | 173 | 12 | 2 179 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| Õpilased | 124 | 120 | 116 | 109 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | ... | ... |
| lugejaid | 390 | 402 | 416 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




