LAIMJALA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 708 | 682 | 664 | 664 | 662 |
| Elussünnid | 7 | 8 | 6 | 7 | ... |
| Surmad | 16 | 11 | 13 | 11 | 6 |
| Sisseränne | 14 | 22 | 25 | 27 | ... |
| Väljaränne | 32 | 39 | 18 | 25 | ... |
| Ülalpeetavate määr | 50,6 | 48,3 | 50,2 | 48,9 | 49,8 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,67 | 0,59 | 0,59 | 0,53 | 0,56 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 846,5 | 734,7 | 594,0 | 656,4 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 345,4 | 290,9 | 279,2 | 303,6 | ... |
| Kulud kokku | 942,5 | 732,4 | 595,1 | 675,1 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 104,7 | 106,6 | 92,1 | 88,5 | ... |
| majandus | 267,8 | 160,9 | 89,2 | 77,7 | ... |
| haridus | 316,5 | 260,7 | 245,1 | 230,8 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 62,0 | 69,7 | 73,9 | 58,9 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 2 346,1 | 3 451,2 | 6 838,5 | 6 222,0 | 5 836,0 |
| Registreeritud töötud | 14 | 27 | 27 | 28 | 24 |
| Äriühingud | 10 | 17 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 4,89 | 3,68 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 722,33 | 657,14 | 707,02 | 730,56 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 295 | 263 | 254 | 265 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 91 | 0 | 115 | 0 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 231 | 613 | 329 | 0 | 56 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Õpilased | 47 | 43 | 37 | 36 | 35 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| lugejaid | 283 | 275 | 273 | 273 | ... |
Uuendatud: 17. mai 2013




