LAIMJALA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 708 | 682 | 664 | 664 | 654 |
| Elussünnid | 7 | 8 | 6 | ... | ... |
| Surmad | 16 | 11 | 13 | 11 | ... |
| Sisseränne | 14 | 22 | 25 | ... | ... |
| Väljaränne | 32 | 39 | 18 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 50,6 | 48,3 | 50,2 | 48,9 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,67 | 0,59 | 0,59 | 0,53 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 846,5 | 734,7 | 594,0 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 345,4 | 290,9 | 279,2 | ... | ... |
| Kulud kokku | 942,5 | 732,4 | 595,1 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 104,7 | 106,6 | 92,1 | ... | ... |
| majandus | 267,8 | 160,9 | 89,2 | ... | ... |
| haridus | 316,5 | 260,7 | 245,1 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 62,0 | 69,7 | 73,9 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 2 346,1 | 3 451,2 | 6 838,5 | 6 222,0 | ... |
| Registreeritud töötud | 14 | 27 | 27 | 28 | ... |
| Äriühingud | 10 | 17 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 4,89 | 3,68 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 722,33 | 657,14 | 707,02 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 295 | 263 | 254 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 91 | 0 | 115 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 231 | 613 | 329 | 0 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| Õpilased | 47 | 43 | 37 | 36 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | ... | ... |
| lugejaid | 283 | 275 | 273 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




