LEISI VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 1 958 | 1 932 | 1 906 | 1 917 | 1 905 |
| Elussünnid | 14 | 24 | 26 | ... | ... |
| Surmad | 29 | 37 | 25 | 30 | ... |
| Sisseränne | 39 | 37 | 55 | ... | ... |
| Väljaränne | 51 | 51 | 45 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 59,7 | 59,5 | 59,5 | 60,3 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 2 457,2 | 2 309,5 | 2 727,9 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 854,2 | 786,1 | 721,5 | ... | ... |
| Kulud kokku | 2 349,6 | 2 246,4 | 3 176,2 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 203,4 | 188,4 | 181,9 | ... | ... |
| majandus | 289,7 | 157,3 | 201,8 | ... | ... |
| haridus | 1 049,1 | 1 279,0 | 2 209,3 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 287,0 | 297,0 | 255,6 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 615,1 | 1 666,9 | 4 142,2 | 4 596,6 | ... |
| Registreeritud töötud | 26 | 59 | 62 | 39 | ... |
| Äriühingud | 44 | 48 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 4,87 | 4,86 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 694,85 | 682,90 | 669,40 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 791 | 727 | 708 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 144 | 247 | 0 | 150 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 682 | 186 | 53 | 200 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| Õpilased | 251 | 232 | 209 | 190 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 3 | 3 | 3 | ... | ... |
| lugejaid | 722 | 687 | 651 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




