LÜMANDA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 799 | 805 | 796 | 795 | 793 |
| Elussünnid | 7 | 9 | 3 | 9 | ... |
| Surmad | 12 | 13 | 9 | 8 | 10 |
| Sisseränne | 27 | 33 | 35 | 25 | 22 |
| Väljaränne | 18 | 41 | 30 | 28 | 24 |
| Ülalpeetavate määr | 54,5 | 56,6 | 52,8 | 52,9 | 51,6 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,89 | 0,90 | 0,79 | 0,69 | 0,58 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 879,6 | 703,4 | 806,2 | 833,5 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 372,7 | 331,6 | 317,6 | 350,5 | ... |
| Kulud kokku | 911,3 | 697,8 | 691,1 | 854,4 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 104,2 | 91,9 | 71,9 | 72,7 | ... |
| majandus | 120,4 | 31,8 | 60,2 | 182,6 | ... |
| haridus | 451,5 | 360,5 | 379,2 | 399,7 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 69,7 | 55,1 | 53,8 | 61,3 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 3 336,6 | 2 825,2 | 2 440,2 | 3 101,7 | 2 874,3 |
| Registreeritud töötud | 9 | 32 | 34 | 24 | 17 |
| Äriühingud | 24 | 22 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 2,44 | 1,42 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 707,89 | 662,51 | 702,91 | 773,41 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 334 | 308 | 297 | 293 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 86 | 0 | 263 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 0 | 91 | 907 | 428 | 1 471 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Õpilased | 71 | 64 | 58 | 57 | 54 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 2 | 2 | 2 | 2 | ... |
| lugejaid | 327 | 337 | 333 | 320 | ... |
Uuendatud: 22. mai 2013




