PIHTLA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 1 343 | 1 339 | 1 349 | 1 339 | 1 345 |
| Elussünnid | 9 | 18 | 11 | 15 | ... |
| Surmad | 18 | 19 | 23 | 15 | 23 |
| Sisseränne | 41 | 54 | 55 | 67 | 55 |
| Väljaränne | 36 | 43 | 54 | 62 | 71 |
| Ülalpeetavate määr | 50,1 | 47,8 | 48,9 | 49,6 | 52,1 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,58 | 0,49 | 0,46 | 0,49 | 0,52 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 1 151,4 | 968,9 | 932,6 | 984,2 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 697,4 | 620,7 | 616,7 | 657,8 | ... |
| Kulud kokku | 1 011,6 | 1 051,3 | 1 024,4 | 1 107,2 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 182,9 | 214,7 | 187,0 | 183,0 | ... |
| majandus | 104,7 | 93,3 | 99,8 | 97,2 | ... |
| haridus | 454,8 | 424,0 | 463,8 | 542,1 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 46,5 | 89,9 | 78,9 | 76,8 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 3 774,5 | 8 329,3 | 8 070,6 | 8 042,6 | 7 368,2 |
| Registreeritud töötud | 14 | 68 | 58 | 44 | 36 |
| Äriühingud | 32 | 36 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 6,77 | 22,65 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 756,59 | 719,45 | 711,75 | 748,40 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 584 | 523 | 529 | 545 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 564 | 833 | 0 | 140 | 478 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 374 | 1 230 | 1 124 | 3 507 | 1 270 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Õpilased | 55 | 54 | 51 | 53 | 61 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 3 | 3 | 3 | 3 | ... |
| lugejaid | 595 | 605 | 604 | 569 | ... |
Uuendatud: 22. mai 2013




