AMBLA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 2 140 | 2 109 | 2 052 | 2 020 | 1 973 |
| Elussünnid | 29 | 25 | 26 | 24 | ... |
| Surmad | 34 | 31 | 35 | 24 | 26 |
| Sisseränne | 77 | 61 | 52 | 36 | 57 |
| Väljaränne | 103 | 112 | 75 | 84 | 78 |
| Ülalpeetavate määr | 49,8 | 49,6 | 48,4 | 50,2 | 49,9 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,66 | 0,64 | 0,56 | 0,57 | 0,54 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 2 552,4 | 2 107,2 | 2 377,5 | 1 901,5 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 1 182,2 | 964,7 | 882,9 | 928,2 | ... |
| Kulud kokku | 2 492,7 | 2 163,5 | 2 654,3 | 1 786,3 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 298,9 | 251,6 | 249,4 | 236,4 | ... |
| majandus | 173,2 | 74,1 | 47,7 | 80,6 | ... |
| haridus | 1 385,7 | 1 288,9 | 1 566,2 | 1 011,5 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 182,7 | 176,7 | 176,7 | 181,1 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 8 281,5 | 10 155,1 | 17 174,5 | 12 254,2 | 7 747,9 |
| Registreeritud töötud | 21 | 101 | 106 | 70 | 59 |
| Äriühingud | 39 | 37 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 13,97 | 10,94 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 719,77 | 667,75 | 687,74 | 723,71 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 1 025 | 878 | 817 | 836 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 36 | 0 | 169 | 0 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 154 | 115 | 99 | 116 | 0 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Õpilased | 272 | 245 | 220 | 185 | 193 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| lugejaid | 843 | 709 | 762 | 670 | 590 |
Uuendatud: 24. mai 2013




