JÄRVA-JAANI VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 1 643 | 1 636 | 1 590 | 1 571 | 1 556 |
| Elussünnid | 22 | 14 | 14 | ... | ... |
| Surmad | 27 | 27 | 23 | 28 | ... |
| Sisseränne | 47 | 32 | 46 | ... | ... |
| Väljaränne | 51 | 66 | 56 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 56,6 | 58,5 | 60,1 | 62,1 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,74 | 0,79 | 0,85 | 0,93 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 2 125,7 | 1 539,2 | 1 573,2 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 818,4 | 648,4 | 583,3 | ... | ... |
| Kulud kokku | 2 235,4 | 1 522,5 | 1 646,9 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 241,8 | 234,6 | 199,7 | ... | ... |
| majandus | 212,0 | 98,4 | 80,9 | ... | ... |
| haridus | 1 001,4 | 789,5 | 871,7 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 82,8 | 100,9 | 103,8 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 13 351,5 | 17 131,5 | 19 622,6 | 19 609,6 | ... |
| Registreeritud töötud | 18 | 70 | 75 | 54 | ... |
| Äriühingud | 33 | 27 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 46,50 | 36,68 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 711,53 | 629,34 | 621,67 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 737 | 654 | 625 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 106 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 762 | 84 | 2 216 | 3 374 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| Õpilased | 206 | 209 | 211 | 205 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 2 | 2 | 2 | ... | ... |
| lugejaid | 739 | 837 | 842 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




