KÄRDLA LINN
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 3 412 | 3 396 | 3 382 | 3 308 | 3 287 |
| Elussünnid | 30 | 26 | 31 | 32 | ... |
| Surmad | 48 | 53 | 30 | 34 | 35 |
| Sisseränne | 89 | 90 | 76 | 97 | ... |
| Väljaränne | 89 | 77 | 152 | 116 | ... |
| Ülalpeetavate määr | 48,5 | 48,6 | 48,6 | 48,4 | 50,2 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,83 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,74 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 4 084,2 | 3 367,6 | 3 282,7 | 3 655,7 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 2 058,7 | 1 808,8 | 1 685,4 | 1 759,4 | ... |
| Kulud kokku | 4 145,9 | 3 305,1 | 3 098,7 | 3 510,6 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 449,7 | 400,4 | 339,0 | 368,0 | ... |
| majandus | 457,3 | 330,8 | 266,8 | 317,0 | ... |
| haridus | 2 310,1 | 1 741,9 | 1 617,3 | 1 671,9 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 281,3 | 331,5 | 413,1 | 517,4 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 37 070,9 | 63 463,5 | 108 817,2 | 146 866,3 | 138 205,8 |
| Registreeritud töötud | 42 | 171 | 230 | 158 | 111 |
| Äriühingud | 167 | 146 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 95,86 | 49,51 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 784,90 | 761,70 | 745,86 | 776,61 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 1 679 | 1 537 | 1 450 | 1 503 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 123 | 665 | 197 | 156 | 90 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 1 129 | 262 | 908 | 209 | 77 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Õpilased | 555 | 525 | 494 | 455 | 429 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| lugejaid | 1 845 | 1 785 | 2 648 | 2 333 | ... |
Uuendatud: 17. mai 2013




