SONDA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 879 | 836 | 831 | 856 | 866 |
| Elussünnid | 5 | 10 | 7 | 9 | ... |
| Surmad | 24 | 17 | 18 | 13 | 12 |
| Sisseränne | 25 | 35 | 64 | 41 | 14 |
| Väljaränne | 53 | 34 | 28 | 29 | 38 |
| Ülalpeetavate määr | 58,7 | 58,9 | 60,4 | 61,2 | 63,4 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,55 | 0,59 | 0,56 | 0,56 | 0,54 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 1 152,0 | 1 083,3 | 1 109,9 | 1 008,3 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 458,8 | 393,3 | 364,0 | 376,2 | ... |
| Kulud kokku | 1 064,3 | 1 098,5 | 1 066,0 | 898,9 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 160,4 | 169,7 | 140,7 | 122,5 | ... |
| majandus | 152,7 | 122,4 | 85,4 | 113,5 | ... |
| haridus | 444,4 | 375,7 | 350,0 | 386,8 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 68,1 | 81,1 | 104,6 | 86,8 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 6 566,9 | 11 632,2 | 14 951,7 | 14 513,4 | 15 998,1 |
| Registreeritud töötud | 17 | 45 | 43 | 35 | 34 |
| Äriühingud | 16 | 18 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 6,20 | 6,17 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 741,38 | 718,94 | 727,84 | 759,36 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 387 | 344 | 329 | 328 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Õpilased | 27 | 27 | 28 | 34 | 30 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| lugejaid | 379 | 342 | 287 | 267 | 240 |
Uuendatud: 24. mai 2013




