TOILA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 2 385 | 2 383 | 2 401 | 2 371 | 2 346 |
| Elussünnid | 17 | 25 | 30 | ... | ... |
| Surmad | 32 | 23 | 29 | 27 | ... |
| Sisseränne | 84 | 102 | 64 | ... | ... |
| Väljaränne | 71 | 86 | 95 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 45,6 | 44,2 | 45,9 | 46,2 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,78 | 0,69 | 0,72 | 0,68 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 3 172,7 | 2 913,5 | 3 289,4 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 1 470,9 | 1 329,5 | 1 246,5 | ... | ... |
| Kulud kokku | 3 055,7 | 2 624,6 | 3 136,6 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 357,8 | 354,6 | 318,8 | ... | ... |
| majandus | 338,3 | 241,9 | 251,4 | ... | ... |
| haridus | 1 351,8 | 1 293,8 | 1 972,7 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 81,3 | 117,9 | 148,8 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 29 356,9 | 62 095,8 | 83 068,7 | 88 952,0 | ... |
| Registreeritud töötud | 41 | 117 | 159 | 117 | ... |
| Äriühingud | 84 | 78 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 24,88 | 17,39 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 859,23 | 804,84 | 797,42 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 1 106 | 1 051 | 999 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 638 | 1 340 | 804 | 768 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 1 342 | 516 | 431 | 270 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| Õpilased | 259 | 256 | 240 | 236 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 2 | 2 | 2 | ... | ... |
| lugejaid | 440 | 488 | 532 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




