VIIMSI VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 15 876 | 16 593 | 17 232 | 17 799 | 18 257 |
| Elussünnid | 242 | 284 | 269 | 238 | ... |
| Surmad | 81 | 88 | 69 | 96 | 98 |
| Sisseränne | 1 151 | 1 235 | 1 222 | 1 252 | ... |
| Väljaränne | 595 | 792 | 855 | 936 | ... |
| Ülalpeetavate määr | 43,3 | 43,5 | 44,0 | 45,8 | 47,9 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 1,17 | 1,15 | 1,12 | 1,13 | 1,21 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 20 362,2 | 19 356,1 | 18 882,1 | 19 456,7 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 14 310,0 | 13 134,8 | 12 887,6 | 13 403,2 | ... |
| Kulud kokku | 19 963,9 | 17 852,2 | 28 448,6 | 16 857,4 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 1 947,3 | 1 778,7 | 1 972,8 | 2 122,1 | ... |
| majandus | 4 726,2 | 2 415,4 | 1 463,2 | 1 492,7 | ... |
| haridus | 8 723,0 | 9 578,9 | 21 340,1 | 9 516,9 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 672,9 | 628,8 | 591,4 | 679,0 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 5 384,4 | 16 671,3 | 39 983,6 | 43 094,4 | 36 079,0 |
| Registreeritud töötud | 83 | 456 | 601 | 419 | 329 |
| Äriühingud | 1 155 | 1 137 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 620,40 | 355,04 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 1 243,85 | 1 173,87 | 1 160,97 | 1 188,22 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 6 686 | 6 409 | 6 354 | 6 650 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 28 870 | 22 266 | 14 443 | 19 677 | 20 464 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 20 030 | 7 015 | 2 160 | 568 | 5 788 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Õpilased | 1 493 | 1 534 | 1 620 | 1 702 | 1 797 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 2 | 2 | 2 | 2 | ... |
| lugejaid | 2 469 | 2 561 | 2 685 | 2 805 | ... |
Uuendatud: 17. mai 2013




