VASTSELIINA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 2 056 | 2 076 | 2 066 | 2 017 | 2 012 |
| Elussünnid | 15 | 27 | 17 | ... | ... |
| Surmad | 34 | 33 | 47 | 27 | ... |
| Sisseränne | 77 | 62 | 47 | ... | ... |
| Väljaränne | 38 | 66 | 66 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 59,4 | 58,4 | 57,1 | 55,9 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,82 | 0,85 | 0,76 | 0,71 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 3 425,5 | 2 370,5 | 2 592,0 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 798,1 | 728,8 | 698,9 | ... | ... |
| Kulud kokku | 3 901,8 | 2 063,6 | 2 540,7 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 215,8 | 207,9 | 162,5 | ... | ... |
| majandus | 514,8 | 292,5 | 755,8 | ... | ... |
| haridus | 1 860,6 | 891,0 | 842,8 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 198,5 | 252,5 | 205,7 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 32 241,3 | 35 698,1 | 42 301,7 | 48 542,1 | ... |
| Registreeritud töötud | 45 | 104 | 125 | 94 | ... |
| Äriühingud | 38 | 37 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 5,53 | 5,73 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 685,39 | 669,35 | 678,11 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 745 | 700 | 659 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 269 | 0 | 0 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 720 | 0 | 0 | 0 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 2 | 2 | 2 | 2 | ... |
| Õpilased | 378 | 352 | 319 | 267 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 3 | 3 | 3 | ... | ... |
| lugejaid | 1 188 | 1 137 | 1 191 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




