VAIVARA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 1 825 | 1 812 | 1 814 | 1 789 | 1 774 |
| Elussünnid | 14 | 24 | 23 | 12 | ... |
| Surmad | 27 | 30 | 38 | 36 | 22 |
| Sisseränne | 47 | 72 | 59 | 63 | ... |
| Väljaränne | 47 | 66 | 69 | 54 | ... |
| Ülalpeetavate määr | 59,9 | 57,8 | 59,1 | 58,7 | 58,3 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,78 | 0,74 | 0,74 | 0,70 | 0,70 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 2 854,6 | 2 563,2 | 2 778,1 | 2 792,3 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 596,2 | 517,3 | 477,3 | 510,2 | ... |
| Kulud kokku | 3 348,3 | 2 437,3 | 2 125,7 | 2 539,9 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 344,2 | 378,7 | 283,8 | 340,2 | ... |
| majandus | 624,6 | 453,6 | 300,6 | 384,6 | ... |
| haridus | 961,7 | 828,7 | 762,8 | 849,6 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 202,3 | 207,2 | 188,8 | 198,8 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 31 194,3 | 35 019,5 | 54 841,8 | 63 656,7 | 71 294,1 |
| Registreeritud töötud | 56 | 121 | 154 | 131 | 107 |
| Äriühingud | 45 | 45 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 47,83 | 56,65 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 620,33 | 593,61 | 605,60 | 632,69 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 617 | 540 | 510 | 526 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 76 | 131 | 0 | 0 | 226 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 0 | 1 508 | 3 053 | 1 387 | 1 933 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Õpilased | 46 | 49 | 58 | 57 | 56 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 3 | 3 | 3 | 3 | ... |
| lugejaid | 470 | 486 | 503 | 525 | ... |
Uuendatud: 17. mai 2013




