ORU VALD
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 910 | 907 | 891 | 879 | 804 |
| Elussünnid | 6 | 12 | 7 | 10 | ... |
| Surmad | 13 | 15 | 9 | 11 | ... |
| Sisseränne | 36 | 18 | 19 | 24 | ... |
| Väljaränne | 32 | 31 | 30 | 44 | ... |
| Ülalpeetavate määr | 50,4 | 50,4 | 51,5 | 52,3 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,74 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 1 265,2 | 1 053,3 | 1 000,8 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 374,6 | 368,9 | 376,7 | ... | ... |
| Kulud kokku | 1 232,6 | 1 115,5 | 1 057,7 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 131,4 | 120,5 | 123,3 | ... | ... |
| majandus | 91,5 | 96,2 | 87,4 | ... | ... |
| haridus | 590,8 | 518,9 | 482,7 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 325,9 | 303,2 | 300,8 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 7 296,6 | 13 456,9 | 12 977,0 | 13 923,1 | ... |
| Registreeritud töötud | 27 | 30 | 23 | 20 | ... |
| Äriühingud | 25 | ... | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 3,32 | ... | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 710,38 | 708,79 | 732,30 | 757,51 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 353 | 350 | 341 | 340 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 50 | 69 | 180 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 0 | 1 591 | 303 | 0 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| Õpilased | 75 | 69 | 84 | 89 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| lugejaid | 410 | 385 | 339 | 370 | ... |
Uuendatud: 6. juuni 2013




