NARVA-JÕESUU LINN
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 2 722 | 2 742 | 2 737 | 2 741 | 2 709 |
| Elussünnid | 19 | 23 | 19 | ... | ... |
| Surmad | 51 | 37 | 31 | 44 | ... |
| Sisseränne | 118 | 149 | 115 | ... | ... |
| Väljaränne | 67 | 140 | 99 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 44,5 | 44,0 | 44,2 | 45,6 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 2 510,3 | 2 151,1 | 2 026,5 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 1 092,2 | 1 004,7 | 901,5 | ... | ... |
| Kulud kokku | 2 345,9 | 2 101,6 | 2 022,5 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 267,6 | 263,4 | 275,8 | ... | ... |
| majandus | 508,2 | 186,7 | 167,5 | ... | ... |
| haridus | 832,7 | 870,1 | 800,3 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 137,2 | 186,6 | 186,0 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 17 742,7 | 24 259,8 | 48 983,2 | 87 714,3 | ... |
| Registreeritud töötud | 59 | 136 | 191 | 182 | ... |
| Äriühingud | 59 | 63 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 23,75 | 9,83 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 657,33 | 649,47 | 642,48 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 1 020 | 924 | 848 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 2 605 | 1 257 | 1 742 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 537 | 324 | 145 | 1 706 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| Õpilased | 134 | 130 | 125 | 145 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | ... | ... |
| lugejaid | 804 | 800 | 784 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




