NÕVA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 418 | 415 | 410 | 392 | 380 |
| Elussünnid | 2 | 2 | 1 | 2 | ... |
| Surmad | 4 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| Sisseränne | 7 | 19 | 10 | 6 | 15 |
| Väljaränne | 9 | 16 | 25 | 14 | 20 |
| Ülalpeetavate määr | 51,4 | 50,9 | 50,2 | 51,9 | 52,6 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,46 | 0,38 | 0,32 | 0,29 | 0,26 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 666,5 | 356,3 | 370,5 | 395,7 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 209,2 | 171,5 | 166,9 | 170,3 | ... |
| Kulud kokku | 688,7 | 423,1 | 416,0 | 394,0 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 93,5 | 98,8 | 104,3 | 88,8 | ... |
| majandus | 77,4 | 20,6 | 20,0 | 15,7 | ... |
| haridus | 208,6 | 224,5 | 228,0 | 231,8 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 16,6 | 19,2 | 13,5 | 13,5 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 546,0 | 2 145,5 | 1 235,7 | 1 636,3 | 2 303,3 |
| Registreeritud töötud | 2 | 9 | 18 | 13 | 10 |
| Äriühingud | 13 | 16 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 1,18 | 0,97 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 728,72 | 698,87 | 719,52 | 750,20 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 178 | 158 | 155 | 146 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 90 | 142 | 0 | 27 | 0 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 432 | 308 | 0 | 34 | 204 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Õpilased | 24 | 25 | 22 | 21 | 17 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| lugejaid | 105 | 110 | 103 | 128 | ... |
Uuendatud: 22. mai 2013




