MARTNA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 915 | 922 | 922 | 917 | 868 |
| Elussünnid | 11 | 10 | 10 | 6 | ... |
| Surmad | 11 | 18 | 11 | 23 | 17 |
| Sisseränne | 23 | 35 | 22 | 10 | ... |
| Väljaränne | 18 | 28 | 29 | 49 | ... |
| Ülalpeetavate määr | 54,8 | 53,9 | 57,3 | 58,1 | 54,4 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,70 | 0,63 | 0,66 | 0,58 | 0,47 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 1 046,9 | 798,0 | 819,6 | 898,5 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 393,3 | 337,6 | 324,6 | 351,4 | ... |
| Kulud kokku | 1 031,1 | 821,3 | 777,0 | 858,5 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 127,3 | 129,0 | 100,1 | 95,3 | ... |
| majandus | 199,1 | 132,3 | 114,6 | 120,2 | ... |
| haridus | 408,1 | 353,2 | 357,9 | 406,2 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 60,8 | 57,3 | 62,5 | 67,3 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 14 447,9 | 18 371,3 | 22 646,5 | 27 296,1 | 17 768,9 |
| Registreeritud töötud | 15 | 45 | 44 | 34 | 27 |
| Äriühingud | 19 | 19 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 2,35 | 2,29 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 698,11 | 643,08 | 653,99 | 710,08 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 366 | 324 | 318 | 327 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 0 | 50 | 0 | 0 | 319 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Õpilased | 60 | 56 | 61 | 51 | 44 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 2 | 2 | 2 | 2 | ... |
| lugejaid | 255 | 261 | 230 | 229 | ... |
Uuendatud: 17. mai 2013




