LASVA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 1 704 | 1 708 | 1 676 | 1 651 | 1 612 |
| Elussünnid | 19 | 20 | 24 | ... | ... |
| Surmad | 27 | 19 | 31 | 22 | ... |
| Sisseränne | 47 | 30 | 47 | ... | ... |
| Väljaränne | 35 | 63 | 66 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 55,1 | 55,3 | 55,9 | 56,6 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,85 | 0,87 | 0,81 | 0,77 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 1 790,4 | 1 739,0 | 1 573,3 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 584,1 | 530,1 | 517,8 | ... | ... |
| Kulud kokku | 1 754,4 | 1 803,9 | 1 543,0 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 137,9 | 129,9 | 132,2 | ... | ... |
| majandus | 196,7 | 352,8 | 129,5 | ... | ... |
| haridus | 803,9 | 829,5 | 779,6 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 296,6 | 241,3 | 258,0 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 17 327,6 | 31 077,2 | 37 429,3 | 43 956,6 | ... |
| Registreeritud töötud | 31 | 78 | 89 | 65 | ... |
| Äriühingud | 26 | 31 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 4,46 | 5,59 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 641,61 | 618,03 | 628,90 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 574 | 541 | 510 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 197 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 311 | 0 | 0 | 0 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 2 | 2 | 2 | 2 | ... |
| Õpilased | 186 | 171 | 178 | 160 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 3 | 3 | 3 | ... | ... |
| lugejaid | 899 | 942 | 814 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




