KIVIÕLI LINN
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 6 054 | 5 990 | 5 847 | 5 679 | 5 502 |
| Elussünnid | 48 | 40 | 50 | ... | ... |
| Surmad | 116 | 115 | 117 | 110 | ... |
| Sisseränne | 138 | 117 | 107 | ... | ... |
| Väljaränne | 134 | 185 | 208 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 56,9 | 57,1 | 58,1 | 58,8 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 5 908,5 | 5 185,8 | 4 955,7 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 2 541,4 | 2 185,5 | 1 984,2 | ... | ... |
| Kulud kokku | 5 605,1 | 5 384,9 | 5 040,8 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 422,1 | 367,1 | 332,5 | ... | ... |
| majandus | 932,1 | 423,5 | 470,3 | ... | ... |
| haridus | 2 451,5 | 2 509,5 | 2 385,0 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 593,1 | 694,5 | 765,1 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 179 417,6 | 248 965,0 | 355 686,9 | 449 412,1 | ... |
| Registreeritud töötud | 217 | 464 | 556 | 432 | ... |
| Äriühingud | 84 | 79 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 58,94 | 51,90 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 654,71 | 627,93 | 636,54 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 2 556 | 2 256 | 2 072 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 0 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 0 | 59 | 0 | 0 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 2 | 2 | 2 | 2 | ... |
| Õpilased | 684 | 637 | 631 | 638 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | ... | ... |
| lugejaid | 1 443 | 1 501 | 1 520 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




