KOHTLA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 1 618 | 1 633 | 1 605 | 1 600 | 1 661 |
| Elussünnid | 16 | 20 | 19 | ... | ... |
| Surmad | 14 | 14 | 13 | 24 | ... |
| Sisseränne | 48 | 46 | 57 | ... | ... |
| Väljaränne | 36 | 80 | 68 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 47,4 | 49,1 | 49,7 | 50,5 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,83 | 0,87 | 0,80 | 0,77 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 1 353,6 | 1 585,7 | 1 528,7 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 763,0 | 680,3 | 603,7 | ... | ... |
| Kulud kokku | 1 207,1 | 2 204,4 | 1 673,0 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 157,8 | 134,5 | 136,2 | ... | ... |
| majandus | 226,3 | 1 260,3 | 963,7 | ... | ... |
| haridus | 346,5 | 435,2 | 271,8 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 84,0 | 86,3 | 92,6 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 6 267,5 | 11 961,4 | 21 217,8 | 22 568,7 | ... |
| Registreeritud töötud | 24 | 76 | 95 | 79 | ... |
| Äriühingud | 37 | 37 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 13,53 | 8,82 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 722,78 | 700,41 | 683,63 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 686 | 619 | 571 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 0 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 416 | 413 | 0 | 0 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | .. | .. | .. | .. | ... |
| Õpilased | .. | .. | .. | .. | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | ... | ... |
| lugejaid | 98 | 99 | 83 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




