KOHTLA-NÕMME VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 1 072 | 1 057 | 1 043 | 1 015 | 1 017 |
| Elussünnid | 7 | 6 | 8 | ... | ... |
| Surmad | 23 | 22 | 31 | 18 | ... |
| Sisseränne | 36 | 53 | 28 | ... | ... |
| Väljaränne | 36 | 52 | 34 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 66,2 | 68,0 | 67,7 | 64,8 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,63 | 0,69 | 0,73 | 0,65 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 1 679,6 | 1 588,6 | 1 555,7 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 502,5 | 438,2 | 418,0 | ... | ... |
| Kulud kokku | 1 643,0 | 1 519,4 | 1 543,0 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 139,7 | 131,1 | 127,8 | ... | ... |
| majandus | 146,1 | 49,8 | 49,2 | ... | ... |
| haridus | 550,3 | 467,8 | 604,2 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 438,4 | 367,5 | 381,9 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 7 356,2 | 8 864,9 | 12 865,7 | 14 362,7 | ... |
| Registreeritud töötud | 20 | 50 | 59 | 45 | ... |
| Äriühingud | 14 | 13 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 1,40 | 1,39 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 771,16 | 733,00 | 732,50 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 430 | 392 | 377 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 91 | 96 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 0 | 113 | 12 | 0 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| Õpilased | 88 | 100 | 102 | 92 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 1 | 1 | 1 | ... | ... |
| lugejaid | 205 | 186 | 187 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




