KÕUE VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 1 594 | 1 580 | 1 569 | 1 538 | 1 522 |
| Elussünnid | 15 | 17 | 29 | ... | ... |
| Surmad | 15 | 16 | 23 | 29 | ... |
| Sisseränne | 42 | 38 | 44 | ... | ... |
| Väljaränne | 60 | 51 | 81 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 48,3 | 45,8 | 46,2 | 49,3 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 1,05 | 0,92 | 0,93 | 0,98 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 1 782,4 | 3 014,8 | 1 421,3 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 820,8 | 750,2 | 686,2 | ... | ... |
| Kulud kokku | 1 994,4 | 3 254,1 | 1 328,4 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 232,2 | 271,5 | 195,8 | ... | ... |
| majandus | 127,8 | 67,1 | 77,7 | ... | ... |
| haridus | 1 133,8 | 2 690,4 | 823,7 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 88,6 | 88,2 | 93,0 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 18 066,7 | 27 488,1 | 28 287,7 | 31 531,3 | ... |
| Registreeritud töötud | 5 | 49 | 72 | 44 | ... |
| Äriühingud | 45 | 39 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 13,69 | 7,36 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 755,50 | 720,80 | 716,93 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 701 | 651 | 609 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 411 | 133 | 0 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 4 971 | 1 404 | 256 | 0 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 2 | 2 | 2 | 2 | ... |
| Õpilased | 156 | 137 | 121 | 94 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 2 | 2 | 2 | ... | ... |
| lugejaid | 517 | 473 | 477 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




