JÕHVI VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 12 868 | 12 696 | 12 540 | 12 442 | 12 234 |
| Elussünnid | 122 | 108 | 117 | 102 | ... |
| Surmad | 241 | 203 | 182 | 201 | 209 |
| Sisseränne | 304 | 391 | 375 | 322 | 340 |
| Väljaränne | 358 | 452 | 408 | 431 | 415 |
| Ülalpeetavate määr | 53,4 | 52,9 | 52,6 | 52,9 | 52,7 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,68 | 0,64 | 0,62 | 0,58 | 0,57 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 12 097,8 | 10 106,6 | 11 956,7 | 10 495,7 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 6 088,2 | 5 311,2 | 4 944,6 | 5 276,2 | ... |
| Kulud kokku | 14 093,1 | 11 948,6 | 11 810,6 | 10 386,2 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 860,1 | 883,4 | 763,1 | 733,5 | ... |
| majandus | 2 847,4 | 1 207,7 | 1 479,5 | 1 648,3 | ... |
| haridus | 6 144,7 | 6 044,3 | 6 104,0 | 4 592,9 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 992,5 | 896,7 | 866,0 | 914,0 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 103 847,5 | 182 169,7 | 237 932,5 | 291 799,8 | 245 312,4 |
| Registreeritud töötud | 275 | 698 | 825 | 633 | 503 |
| Äriühingud | 518 | 467 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 560,98 | 421,64 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 741,69 | 723,67 | 741,32 | 781,52 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 5 180 | 4 636 | 4 360 | 4 487 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 1 156 | 1 331 | 209 | 308 | 519 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 30 079 | 4 902 | 9 600 | 4 297 | 9 247 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Õpilased | 1 300 | 1 193 | 1 251 | 1 250 | 1 305 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| lugejaid | 3 513 | 3 189 | 3 190 | 3 122 | 3 089 |
Uuendatud: 24. mai 2013




