HANILA VALD
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 1 478 | 1 462 | 1 441 | 1 423 | 1 410 |
| Elussünnid | 18 | 15 | 16 | 11 | ... |
| Surmad | 27 | 25 | 23 | 23 | ... |
| Sisseränne | 46 | 39 | 63 | 39 | ... |
| Väljaränne | 59 | 50 | 80 | 42 | ... |
| Ülalpeetavate määr | 54,9 | 56,7 | 61,4 | 60,1 | 61,7 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,54 | 0,54 | 0,58 | 0,53 | 0,57 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 1 568,9 | 1 466,1 | 1 317,1 | 1 587,7 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 645,6 | 723,2 | 578,7 | 540,8 | ... |
| Kulud kokku | 1 588,1 | 1 580,5 | 1 343,0 | 1 458,9 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 212,6 | 253,0 | 240,4 | 215,2 | ... |
| majandus | 130,0 | 174,0 | 31,0 | 76,2 | ... |
| haridus | 858,3 | 736,6 | 828,0 | 882,6 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 108,8 | 104,1 | 90,3 | 84,4 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 20 291,3 | 17 454,0 | 12 519,1 | 22 295,7 | ... |
| Registreeritud töötud | 19 | 27 | 68 | 96 | 74 |
| Äriühingud | 29 | 34 | 41 | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 6,84 | 7,10 | 5,24 | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 630,87 | 717,15 | 652,73 | 652,47 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 688 | 650 | 554 | 540 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 133 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 0 | 201 | 364 | 32 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 3 | 3 | 3 | 3 | ... |
| Õpilased | 115 | 106 | 107 | 103 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 3 | 3 | 3 | 3 | ... |
| lugejaid | 584 | 579 | 638 | 594 | ... |
Uuendatud: 25. jaanuar 2012




