ANIJA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 6 014 | 5 993 | 5 926 | 5 831 | 5 754 |
| Elussünnid | 71 | 55 | 66 | ... | ... |
| Surmad | 75 | 76 | 64 | 58 | ... |
| Sisseränne | 203 | 205 | 138 | ... | ... |
| Väljaränne | 220 | 251 | 235 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 49,4 | 47,9 | 47,8 | 48,4 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 1,04 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 5 839,8 | 4 917,8 | 4 649,3 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 3 346,3 | 2 717,5 | 2 523,9 | ... | ... |
| Kulud kokku | 5 656,4 | 4 806,6 | 4 686,8 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 446,2 | 418,7 | 354,0 | ... | ... |
| majandus | 555,4 | 510,1 | 633,8 | ... | ... |
| haridus | 2 943,8 | 2 574,2 | 2 426,0 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 431,7 | 364,1 | 353,6 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 3 513,3 | 26 036,5 | 55 052,0 | 78 771,6 | ... |
| Registreeritud töötud | 46 | 263 | 305 | 197 | ... |
| Äriühingud | 143 | 132 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 74,03 | 53,72 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 781,06 | 716,90 | 728,86 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 2 694 | 2 339 | 2 277 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 460 | 149 | 547 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 3 488 | 0 | 0 | 3 556 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 2 | 2 | 2 | 2 | ... |
| Õpilased | 625 | 573 | 552 | 530 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 3 | 3 | 3 | ... | ... |
| lugejaid | 1 414 | 1 466 | 1 449 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




